Тел: +7-902 611 0896   КОНТАКТЫ 
 
 Информационный центр
 поддержки предпринимательства
 в малом и среднем бизнесе
 ПОИСК      На сайте    В Яndex  
На главную Продолжить Наверх







Материал к статье
«Больше правильных денег в журнале«Эксперт» №27 (616) от 7 июля 2008 года
Динамика добавленной стоимости по основным видам экономической деятельности (%)
Отрасль экономики 2006 год 2007 год
Валовой внутренний продукт 7,4 8,1
Обрабатывающая промышленность 2,9 7,9
Сельское хозяйство 3,6 3,1
Строительство 11,6 16,4
Оптовая и розничная торговля 14,6 12
Транспорт 9,6 7,6
Источник: ЦМАКП


* * *

КАКИЕ ОТРАСЛИ САМЫЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ, %
Отрасль промышленности2004 год 2005 год
Добыча полезных ископаемых220175,4
Финансовая деятельность160,3151,5
Торговля, ремонт а/транспорта, проч133,0142,5
Производство и распределение энергии, газа, воды140,6134,4
Транспорт и связь127,4130,3
Строительство87,3121,1
Обрабатывающие производства157,5116,2
С/хозяйство, охота, лесное хозяйство23075,3
Всего152,4136,6

Июль 2006 года 
Анализ эффективности по видам деятельности в Пермском крае

Вид деятельности ОКВЭД Объем отгру- женной продукции Объем прибыли Рента- бельность Темп роста отгрузки
(% к преды- дущему месяцу)
ГРУППА 1. РЕНТАБЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ)
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 22.2 669 553 368 337 55.0% -10.6%
Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов 33.3 4 346 1 701 39.1% 78.8%
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых CA 6 031 177 2 125 884 35.2% -6.0%
Производство основных химических веществ 24.1 4 211 535 1 241 385 29.5% -4.9%
Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры 33.1(0.1) 4 641 1 266 27.3% -32.2%
Производство мыла и моющих средств 24.5(1.3) 146 924 32 344 22.0% -11.1%
Производство изолированных проводов и кабелей 31.3 350 010 77 040 22.0% 32.1%
Добыча металлических руд 13 25 532 5 595 21.9% -1.3%
Производство изделий из бетона, гипса и цемента 26.6 419 984 86 674 20.6% 2.1%
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 20 429 310 83 628 19.5% 3.5%
Производство растительных и животных масел и жиров 15.4 53 796 9 769 18.2% -16.3%
Производство механического оборудования 29.1 467 858 79 949 17.1% -14.0%
Производство отливок 27.5 64 073 10 798 16.9% 5.0%
Производство нефтепродуктов 23.2 10 005 217 1 641 986 16.4% 10.8%
Производство строительных металлических конструкций 28.1 35 653 5 637 15.8% -32.6%
Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта 31.1(0.1) 94 844 13 883 14.6% -5.4%
Транспорт I 6 541 900 936 766 14.3% 24.7%
Производство прочих машин и оборудования специального назначения 29.5 383 438 54 474 14.2% -8.1%
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 15.81 163 125 22 420 13.7% 4.6%
Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката 27.1 1 436 895 194 811 13.6% 4.5%
Производство прочих готовых металлических изделий 28.7 92 186 11 735 12.7% -2.7%
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических CB 89 799 10 074 11.2% 51.0%
Связь I 875 100 93 556 10.7% 7.9%
Сбор, очистка и распределение воды 41 245 445 25 349 10.3% 2.0%
Производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний 33.2(0.2) 57 648 5 862 10.2% -54.7%
Производство мяса и мясопродуктов 15.1 315 405 30 560 9.7% 2.3%
Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве 26.2 25 388 2 203 8.7% -21.1%
Производство цемента, извести и гипса 26.5 312 711 23 355 7.5% 14.8%
Добыча прочих полезных ископаемых 14 64 267 4 479 7.0% 91.1%
Строительство F 2 490 500 141 564 5.7% 12.3%
Производство дистиллированных алкогольных напитков 15.91 86 309 3 969 4.6% 14.8%
Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов, замочных и скобяных изделий 28.6 41 934 1 877 4.5% -6.6%
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме ремонта 31.2(0.1) 33 349 1 439 4.3% 35.9%
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 26.4 56 317 2 337 4.1% -6.3%
Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 34.3 11 000 430 3.9% 1.6%
Производство прочих химических продуктов 24.6 120 657 4 127 3.4% -16.0%
Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования, кроме ремонта 33.4(0.1) 13 107 387 3.0% -18.0%
Производство электрических ламп и осветительного оборудования 31.5 5 758 170 3.0% 0.1%
Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения 28.5(2) 13 861 373 2.7% 60.4%
Производство фармацевтической продукции 24.4 70 510 1 897 2.7% 4.0%
Торговля G 15 831 200 320 788 2.0% 6.4%
Распределение газообразного топлива 40.2(0.2) 1 110 970 16 104 1.4% 4.1%
Производство напитков 15.9 186 074 2 511 1.3% 9.8%
Сельское хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли 1 620 699 5 157 0.8% -6.4%
Производство прочего оборудования общего назначения 29.2 297 271 1 788 0.6% -8.0%
Производство бытовых электрических приборов 29.7(1) 287 457 997 0.3% -8.7%
Производство автомобилей специального назначения 34.1(0.5) 11 074 24 0.2% 41.2%
Производство макаронных изделий 15.85 113 0 0.0% -70.3%
ГРУППА 2. НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ)
Производство кокса 23.1 52 456 -282 -0.5% -6.9%
Производство пластмассовых изделий 25.2 39 337 -580 -1.5% -52.3%
Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности 15.6 171 442 -4 424 -2.6% -3.4%
Производство резиновых изделий 25.1 42 609 -1 204 -2.8% 17.8%
Производство мебели 36.1 20 511 -700 -3.4% 37.7%
Производство цветных металлов 27.4 372 930 -13 784 -3.7% -11.9%
Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 15.84(.2) 141 331 -6 357 -4.5% 20.2%
Текстильное производство 17 115 752 -5 358 -4.6% 5.3%
Производство одежды 18 20 008 -1 026 -5.1% -64.6%
Издательская деятельность 22.1 12 590 -696 -5.5% -14.3%
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой отрасли 2 106 970 -6 736 -6.3% -19.9%
Производство изделий из бумаги и картона 21.2 62 012 -4 180 -6.7% -4.9%
Производство летательных аппаратов, включая космические 35.3 617 497 -41 866 -6.8% -54.4%
Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки 15.89(.1) 12 499 -974 -7.8% -13.9%
Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава 35.2(0.9) 63 061 -5 574 -8.8% -46.4%
Производство, передача и распределение электроэнергии 40.1 2 264 539 -260 239 -11.5% 1.6%
Производство табачных изделий 16 8 814 -1 433 -16.3% -0.4%
Производство прочих машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства 29.3(2) 9 662 -1 815 -18.8% -5.8%
Производство обуви 19.3 4 490 -871 -19.4% -30.5%
Резка, обработка и отделка камня для памятников 26.7(0.2) 191 -41 -21.5% -46.0%
Производство оборудования для радио, телевидения и связи 32 54 063 -11 700 -21.6% -54.1%
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 40.3 226 261 -97 926 -43.3% -4.6%

Таким образом, в июле 2006 года 48 из 77 наблюдаемых видов экономической деятельности в Пермском крае являлись рентабельными.
Наибольший объем прибыли на единицу отгруженной продукции сформирован в сферах полиграфической деятельности и предоставление услуг в этой области (55.0%), монтажа приборов контроля и регулирования технологических процессов (39.1%), добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (35.2%) и производства основных химических веществ (29.5%).
Также в июле 2006 года в большинстве сфер экономической деятельности в Пермском крае было зафиксировано снижение объемов отгрузки.
Материалы подготовлены Управлением стратегического развития ООО ПФПГ.




Наверх       Продолжить

Все замечания и пожелания присылайте на 74rif@mail.ru
Все права защищены и охраняются законом.
©27.05. 2006. Семейный сайт.


Rambler's Top100 Находится в каталоге Апорт Рейтинг@Mail.ru